葬儀プラン | 和プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 888,200 円 |
葬儀プラン | 和プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 888,200 円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 509,920 円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 532,350 円 |
葬儀プラン | 火葬式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 344,200 円 |
葬儀プラン | 和プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 1,076,450 円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 729,300円 |

今回2度目のご依頼でした。親族5名の一日葬で、当日はお孫さんの運動会があり、来れなかったご親族は、葬儀までの間に故人様にお参りに来られ、お別れができたことを喜んでおられました。