| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 1,181,978 円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市 南部斎場 |
| 葬儀総額費用 | 1,181,400円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 131,900円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 906,000円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
| 葬儀総額費用 | 1.007,600円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 957,000円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 983,400円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 1,001,000円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 982,300円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 971,300円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
| 葬儀総額費用 | 896,500円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
| 葬儀総額費用 | 1,256,840円(税込み) |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 1,382,660円(税込み) |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 1,341,120円(税込み) |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | 小西斎場 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 2.678.768円(税込) |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
| 葬儀総額費用 | 1,008,330円(税込) |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 922,040円(税込) |

2回目のご依頼で、前回はお寺様に来て頂く仏式の葬儀でしたが、今回は故人様と喪主様が創価学会に入られていることで、友人葬としてご親族10数名、学会員の方数名、合わせて20名様程の葬儀でした。故人様のご安置は、お亡くなりになってから葬儀前日まで ご自宅でと希望されておりましたので、ご希望通りの対応をさせて頂き、大変喜んで頂きました。
儀典長をはじめ学会員の方からもお褒めの言葉を頂き、喪主様から感謝のお言葉を頂き誠に恐縮です。