

葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 888,200 円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 1,076,450 円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 南部斎場 |
葬儀総額費用 | 999.900円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 856,900円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市 南部斎場 |
葬儀総額費用 | 864,600円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 835,450円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 849.090円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 858,000円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 877,800円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 693,000円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 748,000円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 877,760円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 992,550円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 846,580円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 889,640円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 1,002,400円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 882,620円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 1,192,717円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 822,680円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 1,087,280円 |

今回2度目のご依頼でした。親族5名の一日葬で、当日はお孫さんの運動会があり、来れなかったご親族は、葬儀までの間に故人様にお参りに来られ、お別れができたことを喜んでおられました。