葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営 南部斎場 |
葬儀総額費用 | 999.900円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 856,900円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市 南部斎場 |
葬儀総額費用 | 864,600円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市 久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 835,450円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 849.090円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 858,000円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 877,800円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 693,000円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 748,000円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 877,760円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 992,550円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 846,580円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 889,640円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 1,002,400円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 882,620円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 1,192,717円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 822,680円(税込み) |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 1,087,280円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 805.400円 |
葬儀プラン | 和プラン |
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 876,540円(税込み) |
お式までの間、弊社にてご安置させていただき、その間ご面会にいらしていただき、お旅立ちまでのお時間を
お過ごしいただきました。
また、ご家族 ご親戚の皆様それぞれの想い出をお話しし、故人様との想い出を皆様で共有しつつ、
とても温かなお葬儀になりました。
また、遠方のご親戚の方もご参列いただき、弊社にお泊りいただく方もいらっしゃいました。
弊社では、故人様・ご家族様のお話しをお聞きしながら、供花やお棺等の葬儀に関わる事柄でご提案できる物・事柄があれば、
都度ご提案をさせていただきながら、後悔の無い葬儀をしていただくためにお力添えできたらと日々思っております。
また、ご安置やご移動に関する事も、事前相談やいざという時にご要望をお話しいただければ、出来る限りそのご要望に添えるよう対応をさせていただきますので、遠慮なくお話しいただければと思います。