

| 葬儀プラン | お別れ式プラン |
| 斎場 | セレベル |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 453.200円 |
| 葬儀プラン | 真プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 634,700円 |
| 葬儀プラン | 真プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 717,220円 |
| 葬儀プラン | お別れ式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 501,000円 |
| 葬儀プラン | 真プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
| 葬儀総額費用 | 653,400円 |
| 葬儀プラン | 真プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営戸塚斎場 |
| 葬儀総額費用 | 641,300円 |
| 葬儀プラン | 真プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
| 葬儀総額費用 | 658,900円 |
| 葬儀プラン | お別れ式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 521,400円 |
| 葬儀プラン | お別れ式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 425,700円 |
| 葬儀プラン | 火葬式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 311,300円 |
| 葬儀プラン | 火葬式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 319,000円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 983,400円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 971,300円 |
| 葬儀プラン | お別れ式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 398,200円 |
| 葬儀プラン | 陽プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
| 葬儀総額費用 | 896,500円 |
| 葬儀プラン | お別れ式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 393,100円 |
| 葬儀プラン | 火葬式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
| 葬儀総額費用 | 319,000円 |
| 葬儀プラン | お別れ式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 341,000円 |
| 葬儀プラン | お別れ式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 382,800円 |
| 葬儀プラン | 火葬式プラン |
| 斎場 | セレベル弘明寺 |
| 火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
| 葬儀総額費用 | 209,000円 |

以前、弊社にてお父様のお葬儀をさせていただき、今回はお母様のお葬儀をお手伝いさせていただきました。故人様が生前にご用意されていた旅立ちの際のBOXがあるとの事で、そのBOX内にあったお洋服や副葬品等も一緒に
お棺に入れさせていただきました。
また、造花祭壇のプランではありましたが、供花を左右に複数お出しいただいた事により、とても華やかな祭壇になりました。