葬儀プラン | 火葬式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 292,600円 |
葬儀プラン | 火葬式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 292,600円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 661,100円 |
葬儀プラン | 陽プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 1.007,600円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 728,780円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 632,500円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 438,900円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 453.200円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 634,700円 |
葬儀プラン | 陽プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 957,000円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 660,000円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 427,900円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 717,220円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 701,900円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 501,000円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 653,400円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営戸塚斎場 |
葬儀総額費用 | 641,300円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 658,900円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 521,400円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 425,700円 |
葬儀プラン | 火葬式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 311,300円 |
また、ご親族の方々のご要望によりメイクはご親族様の手で行っていただきました。