葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 642,400円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 642,400円 |
葬儀プラン | 和プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 858,000円 |
葬儀プラン | 火葬式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 319,000円 |
葬儀プラン | 陽プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 983,400円 |
葬儀プラン | 陽プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 1,001,000円 |
葬儀プラン | 陽プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 982,300円 |
葬儀プラン | 陽プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 971,300円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 398,200円 |
葬儀プラン | 和プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 877,800円 |
葬儀プラン | 陽プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 896,500円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 393,100円 |
葬儀プラン | 火葬式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 319,000円 |
葬儀プラン | 和プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営南部斎場 |
葬儀総額費用 | 693,000円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 341,000円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 382,800円 |
葬儀プラン | 火葬式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 209,000円 |
葬儀プラン | 和プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 748,000円 |
葬儀プラン | 真プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市営久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 583,000円 |
葬儀プラン | 火葬式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横浜市久保山斎場 |
葬儀総額費用 | 209,000円 |
葬儀プラン | お別れ式プラン |
---|---|
斎場 | セレベル弘明寺 |
火葬場 | 横須賀市立中央斎場 |
葬儀総額費用 | 348,000円 |
午後に遠方にお住まいのご家族がいらっしゃるので、その日はご自宅にご安置されたいとの事でしたので
ドライアイスのご処置をさせていただきお線香をあげられるようにさせていただきました。
午後、ご家族の方がお揃いになってからお葬儀のお打ち合わせにお伺いさせていただきました。
ラストメイク納棺の際、綺麗にお化粧を施しご納棺させていただきました。
ご家族の中にお身体の不自由な方がいらっしゃいましたが、弊社にて介護タクシーを手配させていただき、
ホール~火葬場~ご自宅までの車いすのままでのご移動をしていただくことが出来ました。